REF. NO. | DENOMINATION | DESCRIPTION | NO.ISSUED | CONDITION | VALUE |
---|---|---|---|---|---|
Image | |||||
101 | £20 | ? | ? | – | £- |
Image | |||||
102 | £100 | ? | ? | – | £- |
Image | |||||
103 | £200 | ? | ? | – | £- |
101 | 500 francs | green & black, with coupons | 201,760 | VF | £80-100 |
City of Tokyo, 5% Loan, 1912
Ville de Tokyo 5% Loan of 1912. Authorised £9,175,000 in sterling bonds amounting to £5,175,000 and 100,880,000 francs (equivalent to £4,000,000). Sterling tranche issued in London at 98% (£3,175,000) and in New York at 95 3/8% (£2,000,000).
1912
Country: Japan
Theme: Municipal Loans